Hieronder treft u een overzicht aan van onze vergoedingen en maandpremies voor 2010. Collectieve korting wordt in mindering gebracht op de onderstaande premie.
| Verzekering | Maandpremie volwassenen | Maandpremie kinderen (tot 18 jaar) |
|---|---|---|
| Basisverzekering | ||
| Menzis ZorgVerzorgd | € 94,75 | gratis |
| Menzis ZorgZó | € 98,75 | gratis |
| Aanvullende verzekering | ||
| ExtraVerzorgd 1 | € 7,10 | gratis |
| ExtraVerzorgd 2 | € 15,05 | gratis |
| ExtraVerzorgd 3 | € 29,75 | gratis |
| ExtraVerzorgd 4 | € 56,00 | gratis |
| Aanvullende tandartsverzekering | ||
| Menzis TandVerzorgd 1 | € 8,00 | nvt, zit in Basisverzekering |
| Menzis TandVerzorgd 2 | € 14,15 | 0 t/m 9 jr. gratis / 10 tot 22 jr. € 6,00 |
| Menzis TandVerzorgd 3 | € 27,75 | 0 t/m 9 jr. gratis / 10 tot 22 jr. € 7,00 |
| Menzis TandVerzorgd 4 | € 52,00 | 0 t/m 9 jr. gratis / 10 tot 22 jr. € 15,00 |
| Jongerenverzekering | ||
| Menzis JongerenVerzorgd | € 13,00 | € 13,00 |
Premie voor kinderen
Voor kinderen tot 18 jaar kan geen uitgebreidere aanvullende verzekering worden afgesloten dan de volwassenen hebben die op de polis staan. Bijvoorbeeld: de volwassenen hebben de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 2, dan kan voor hun kind(eren) ExtraVerzorgd 1 of 2 worden aangevraagd. Kinderen kunnen wél een uitgebreidere tandartsverzekering TandVerzorgd aanvragen.
Premiekorting bij een vrijwillig eigen risico
Het verplicht eigen risico is 165 euro per jaar. Het vrijwillig eigen risico komt naast het wettelijk verplicht eigen risico. Een extra vrijwillig eigen risico levert premiekorting op.
| Extra eigen risico per jaar | Premiekorting per maand | Per volwassene per jaar |
|---|---|---|
| € 100 | € 3 | € 36 |
| € 200 | € 6 | € 72 |
| € 300 | € 9 | € 108 |
| € 400 | € 12 | € 144 |
| € 500 | € 15 | € 180 |

