Wat betaalt u in 2010?
| Basisverzekering | Individuele premie per maand | Collectieve FNV premie per maand | Uw voordeel per maand |
|---|---|---|---|
| ZorgVerzorgd (natura) | € 94,75 | € 88,12 | € 6,63 |
| ZorgZo (restitutie) | € 98,75 | € 91,84 | € 6,91 |
- Bij jaarbetaling 3% korting op uw premie.
- Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering.
| Aanvullende verzekeringen | Individuele premie per maand | Collectieve FNV premie per maand | Uw voordeel per maand |
|---|---|---|---|
| ExtraVerzorgd 1 | € 7,10 | € 6,39 | € 0,71 |
| ExtraVerzorgd 2 - FNV | € 18,50 | € 16,65 | € 1,85 |
| ExtraVerzorgd 3 | € 29,75 | € 26,77 | € 2,98 |
| ExtraVerzorgd 4 | € 56,00 | € 50,40 | € 5,60 |
| FNV Jong Zorg | € 11,65 | € 10,48 | € 1,17 |
- Korting: 10% op de aanvullende verzekeringen.
- Bij jaarbetaling 3% korting op uw premie.
- Kinderen tot 18 jaar zijn bij Menzis gratis verzekerd voor de aanvullende verzekeringen. Voor de tandheelkundige pakketten betaalt u voor uw kinderen van 10 tot 22 jaar een geringe premie.
| Tandverzekering | Individuele premie per maand | Collectieve FNV premie per maand | Uw voordeel per maand |
|---|---|---|---|
| TandVerzorgd 1 | € 8,00 | € 7,20 | € 0,80 |
| TandVerzorgd 2 | € 14,15 | € 12,73 | € 1,42 |
| Tandverzorgd 3 | € 27,75 | € 24,97 | € 2,78 |
| Tandverzorgd 4 | € 52,00 | € 46,80 | € 5,20 |
| Verzekerden van 10 tot 22 jaar | |||
| TandVerzorgd 2 | € 6,00 | € 5,40 | € 0,60 |
| TandVerzorgd 3 | € 7,00 | € 6,30 | € 0,70 |
| TandVerzorgd 4 | € 15,50 | € 13,95 | € 1,55 |
U ziet: uw lidmaatschap loont!
Met uw FNV-ledenpas kunt u nog meer voordeel behalen bij diverse landelijke aanbieders. Kijk op www.fnv-voordeel.nl voor informatie.
