Hieronder treft u een overzicht van de vergoedingen en onze maandpremies 2010 voor Menzis ZorgPlus. Als u via uw werkgever bent verzekerd, krijgt u nog collectieve korting op de premie.
Vergoedingenoverzicht Menzis ZorgPlus 2010
| Basisverzekering | Maandpremie volwassenen | Maandpremie kinderen (tot 18 jaar) |
|---|---|---|
| ZorgVerzorgd | € 94,75 | gratis |
| ZorgZó | € 98,75 | gratis |
| Aanvullende en tandartsverzekering | Maandpremie volwassenen | Maandpremie kinderen (tot 30 jaar) |
|---|---|---|
| Menzis ZorgPlus 1 | € 26,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 2 | € 35,00 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 3 | € 46,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 4 | € 58,00 | gratis |
Premie voor jongeren
Jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering Menzis ZorgPlus zolang ze studeren of ze voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun ouders.
Premiekorting bij een vrijwillig eigen risico
Vanaf 1 januari 2010 is het verplicht eigen risico 165 euro per jaar. Het vrijwillig eigen risico komt naast het wettelijk verplicht eigen risico. Een extra eigen risico levert premiekorting op.
| Extra eigen risico per jaar | Premiekorting per maand | Per volwassene per jaar |
|---|---|---|
| € 100 | € 3 | € 36 |
| € 200 | € 6 | € 72 |
| € 300 | € 9 | € 108 |
| € 400 | € 12 | € 144 |
| € 500 | € 15 | € 180 |
Voordelen Menzis ZorgPlus ten opzichte van IZZ
Menzis ZorgPlus kent in sommige gevallen ruimere vergoedingen dan IZZ.
Zoals de vergoeding van brillenglazen en lenzen, tandheelkundige zorg en fysiotherapie.


