Overzicht kengetallen Menzis
(in duizenden euro's, tenzij anders aangegeven)
| Kengetal | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Verdiende premies eigen rekening | 4.546.116 | 3.956.679 |
| Verstrekkingen | 4.327.701 | 3.773.303 |
| Als % van de verdiende premies eigen rekening | 95,2% | 95,4% |
| Gemiddelde kosten van verstrekkingen ZFW Per verzekerde exl. Verrekening oude jaren | 2.098 | 1.931 |
| Bedrijfskosten (excl. arbo- en re-integratiebedrijf) | 228.604 | 246.539 |
| Als % van de verdiende premies | 5,0% | 6,2% |
| Per verzekerde (in euros) | 111 | 114 |
| Resultaat technische rekening | 3.319 | -34.820 |
| Resultaat niet-technische rekening | -29.205 | 20.563 |
| Totaal resultaat | -25.886 | -14.257 |
| Eigen vermogen | 528.296 | 519.079 |
| Als % van de verdiende premies eigen rekening | 11.6% | 13.1% |
| Aantal verzekerden per 31 december | 2.062.122 | 1.953.607 |
Meer informatie is te vinden op onze speciale jaarverslag website:
www.menzisjaarverslag.nl.
| Kengetal | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Aantal verzekerden per 1 april 2007 | 1.950.000 | |
| Aantal verzekerden per 28 januari 2008 | 1.936.000 |
