Hieronder treft u een overzicht aan van de vergoedingen en onze maandpremies 2010 voor Menzis ZorgPlus. Collectieve korting wordt in mindering gebracht op de onderstaande premie.
| Basisverzekering | ||
| Menzis ZorgVerzorgd | € 94,75 | gratis |
| Menzis ZorgZó | € 98,75 | gratis |
| Aanvullende en tandartsverzekering | ||
| Menzis ZorgPlus 1 | € 26,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 2 | € 35,00 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 3 | € 46,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 4 | € 58,00 | gratis |
Premie voor kinderen
Studerende kinderen tot 30 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende en tandartsverzekering voor het hoogste pakket van (een van de) ouders.
Premiekorting bij een vrijwillig eigen risico
Het verplicht eigen risico is 165 euro per jaar. Het vrijwillig eigen risico komt naast het wettelijk verplicht eigen risico. Een extra vrijwillig eigen risico levert premiekorting op.
| € 100 | € 3 | € 36 |
| € 200 | € 6 | € 72 |
| € 300 | € 9 | € 108 |
| € 400 | € 12 | € 144 |
| € 500 | € 15 | € 180 |

