Hieronder treft u een overzicht aan van de vergoedingen en onze maandpremies 2012 voor Menzis ZorgPlus. De collectieve korting wordt in mindering gebracht op de onderstaande premie.
Een pdf-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader.
| Basisverzekering | Maandpremie volwassenen | Maandpremie kinderen (tot 18 jaar) |
|---|---|---|
| ZorgVerzorgd | € 106,50 | gratis |
| ZorgZó | € 111 | gratis |
| Aanvullende en tandartsverzekering | Maandpremie volwassenen | Maandpremie kinderen (tot 30 jaar) |
|---|---|---|
| Menzis ZorgPlus Budget | € 15,95 | n.v.t. |
| Menzis ZorgPlus 1 | € 28,25 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 2 | € 37,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 3 | € 51,50 | gratis |
| Menzis ZorgPlus 4 | € 67,50 | gratis |
Premie voor jongeren
Jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering Menzis ZorgPlus zolang ze studeren of ze voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun ouders.
Premiekorting bij een vrijwillig eigen risico
Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht eigen risico € 220 per jaar. Het vrijwillig eigen risico komt naar het wettelijk verplicht eigen risico. Een extra eigen risico levert premiekorting op.
| Extra eigen risico per jaar | Premiekorting per maand |
|---|---|
| € 100 | € 3 |
| € 200 | € 6 |
| € 300 | € 9 |
| € 400 | € 12 |
| € 500 | € 15 |

